★税務関係の関係機関
|
■ 国税庁 | http://www.nta.go.jp/ | |
■ タックスアンサー | https://www.nta.go.jp/taxes/ | |
■ 路線価図等閲覧 | http://www.rosenka.nta.go.jp/ | |
■ 国税不服審判所 | http://www.kfs.go.jp/ | |
■ 財務省 | http://www.mof.go.jp/ |
★所属団体関係
|
■ 日本公認会計士協会 | http://www.jicpa.or.jp/ | |
■ 東海税理士会 | http://www.tokaizei.or.jp/ | |
■ 東海税理士会津島支部 | http://www.ta-tsushima.gr.jp/ | |
■ 日本税理士連合会 | http://www.nichizeiren.or.jp/ | |
■ 日本税理士協同組合連合会 | http://www.nichizei.or.jp/ |
★上場株式評価について
|
■ yahoo! 株価・投信・為替時系列データ | 課税時期の最終価格 http://table.yahoo.co.jp/t |
■ 東京証券取引所 月間相場表 | 最終価格の月平均額 http://www.tse.or.jp/market/data/price/ |
■ 東京証券取引所 月間相場表 | 最終価格の月平均額 http://www.ose.or.jp/data/da_souba2008.html |
■ ジャスダック証券取引所 相場表 | 最終価格の月平均額 http://www.jasdaq.co.jp/statistic/statistic_03.jsp |
★愛知県内の役所等
|
■ 愛知県 | http://www.pref.aichi.jp/ | |
■ 各市町村 | http://www.pref.aichi.jp/0000000209.html |